PENGUMUMAN
Nomor : 421/752/413,101,232/2016
SISWA YANG DITERIMA DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP NEGERI 1 NGIMBANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017
NO | NO.PEND. | NAMA | L/P | SEKOLAH ASAL | UASBN | PIAGAM | JUMLAH | KET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0207 | HELZANDA DEKA AYUNI PUTRI | P | SDN GIRIK I | 274,5 | 20,00 | 294,5 | Diterima |
2 | 0225 | TAUFIQ ILHAM HIDAYAT | L | SDN NGIMBANG | 275,0 | 15,00 | 290,0 | Diterima |
3 | 0305 | HILLARY FITRI ULGANOVA | P | SDN NGIMBANG | 287,0 | 0,00 | 287,0 | Diterima |
4 | 0257 | MARCO DANU ANGGORO | L | SDN SUMBERSARI | 286,5 | 0,00 | 286,5 | Diterima |
5 | 0113 | DINDA AYU WULANDARI | P | SDN LAWAK 1 | 284,5 | 0,00 | 284,5 | Diterima |
6 | 0023 | DWI ATMAJA MAHARDIKA | L | SDN LAWAK 1 | 284,5 | 0,00 | 284,5 | Diterima |
7 | 0116 | FAUZIA APRILIANTI | P | SDN SUMBERSARI | 284,5 | 0,00 | 284,5 | Diterima |
8 | 0111 | SHINTYA DWI OKTAVIA | P | SDN LAWAK I | 284,5 | 0,00 | 284,5 | Diterima |
9 | 0337 | IKE WIDY PURWANINGSIH | P | SDN SUMBERSARI | 282,5 | 0,00 | 282,5 | Diterima |
10 | 0295 | AHMAD ZAKI NURJADID SYAH | L | SDN NGIMBANG | 282,0 | 0,00 | 282,0 | Diterima |
11 | 0115 | PUTRI RAHAYU | P | SDN SUMBERSARI | 281,5 | 0,00 | 281,5 | Diterima |
12 | 0004 | FREDY DWI PRANATA | L | SDN NGIMBANG | 281,0 | 0,00 | 281,0 | Diterima |
13 | 0166 | ALLIFAH AULIA MAGHFIROH | P | SDN NGIMBANG | 280,5 | 0,00 | 280,5 | Diterima |
14 | 0205 | DIAN PUSPITANINGRUM | P | SDN NGIMBANG | 278,5 | 0,00 | 278,5 | Diterima |
15 | 0190 | WISNA ZALIANTY | P | SDN SENDANGREJO 1 | 278,0 | 0,00 | 278,0 | Diterima |
16 | 0242 | ALUNG BUDIARTO | L | SDN WATESWINANGUN I | 277,5 | 0,00 | 277,5 | Diterima |
17 | 0045 | RIKO AKHRIZAL | L | SDN SUMBERSARI | 277,5 | 0,00 | 277,5 | Diterima |
18 | 0176 | SANTI DWI KRISTIANI | P | SDN SIDOKUMPUL II | 276,5 | 0,00 | 276,5 | Diterima |
19 | 0235 | MUHAMMAD ZAHRY ALFAHREZY ASWARDI | L | SDN NGIMBANG | 276,0 | 0,00 | 276,0 | Diterima |
20 | 0208 | ADELIA PUTRI SALSABILLA | P | SDN NGIMBANG | 276,0 | 0,00 | 276,0 | Diterima |
21 | 0022 | ALFANDI CANDRA ILMANA | L | SDN LAWAK 1 | 275,5 | 0,00 | 275,5 | Diterima |
22 | 0187 | ROSITA DWI PERMATA SARI | P | SDN SENDANGREJO 1 | 275,5 | 0,00 | 275,5 | Diterima |
23 | 0097 | DELLA DWI NOVITASARI | P | SDN NGIMBANG | 275,5 | 0,00 | 275,5 | Diterima |
24 | 0186 | HARDIYANTI ALFI NOVITASARI | P | SDN SUMBERSARI | 275,5 | 0,00 | 275,5 | Diterima |
25 | 0319 | MUHAMAD ADAM MAHENDRA | L | SDN NGIMBANG | 275,5 | 0,00 | 275,5 | Diterima |
26 | 0112 | DIAN SEPTI NUR KHOLIFAH | P | SDN LAWAK 1 | 275,0 | 0,00 | 275,0 | Diterima |
27 | 0038 | AHMAD FAHMI FAUZI | L | SDN NGIMBANG | 275,0 | 0,00 | 275,0 | Diterima |
28 | 0302 | SALSADILLA SETYA UTAMI | P | SDN NGIMBANG | 275,0 | 0,00 | 275,0 | Diterima |
29 | 0204 | CHEALSY NOVITA RAMANDHANI | P | SDN NGIMBANG | 274,0 | 0,00 | 274,0 | Diterima |
30 | 0287 | NUR KHOLIS BAYU SETIAWAN | L | SDN SENDANGREJO I | 274,0 | 0,00 | 274,0 | Diterima |
31 | 0236 | M. KHOLILUL MANNAN | L | SDN SIDOKUMPUL II | 274,0 | 0,00 | 274,0 | Diterima |
32 | 0175 | AYUKE NEVIANA PUTRI DEWI | P | SDN SIDOKUMPUL II | 274,0 | 0,00 | 274,0 | Diterima |
33 | 0083 | ALFIA SETIA RAHAYU | P | SDN TLEMANG 1 | 273,5 | 0,00 | 273,5 | Diterima |
34 | 0192 | VIVI ANGGUN FEBRIANTI | P | SDN SENDANGREJO 1 | 273,5 | 0,00 | 273,5 | Diterima |
35 | 0048 | RANGGA DWI SAPUTRA | L | SDN SUMBERSARI | 273,5 | 0,00 | 273,5 | Diterima |
36 | 0169 | TIRTA AYU LAILY ROCHMA | P | SDN NGIMBANG | 273,0 | 0,00 | 273,0 | Diterima |
37 | 0047 | MOHAMMAD IQBAL KHUSNI | L | SDN PASARLEGI | 273,0 | 0,00 | 273,0 | Diterima |
38 | 0301 | ROZAQ YUSRIL FATONI | L | SDN SENDANGREJO 1 | 273,0 | 0,00 | 273,0 | Diterima |
39 | 0087 | OVIKA AGUSTIN ANUGRAHIAWAN | P | SDN TLEMANG I | 273,0 | 0,00 | 273,0 | Diterima |
40 | 0138 | ROSITA DWI YULIANTI | P | SDN NGIMBANG | 272,5 | 0,00 | 272,5 | Diterima |
41 | 0212 | SILVI ROHMADHONA SUTIYO ARIKE | P | SDN WARUGERING | 272,5 | 0,00 | 272,5 | Diterima |
42 | 0088 | FIRYAL DEWI NOFFITRIA | P | SDN LAWAK II | 272,5 | 0,00 | 272,5 | Diterima |
43 | 0237 | LEO FERDY SETYAWAN | L | SDN SIDOKUMPUL II | 271,5 | 0,00 | 271,5 | Diterima |
44 | 0151 | ANNISA AVIV FIRNANDA | P | SDN MOJOREJO I | 271,5 | 0,00 | 271,5 | Diterima |
45 | 0012 | MARIYO EGA SAPUTRA | L | SDN LAMONGREJO I | 271,0 | 0,00 | 271,0 | Diterima |
46 | 0298 | KRISANDY SURYA WIBAWA | L | SDN NGIMBANG | 271,0 | 0,00 | 271,0 | Diterima |
47 | 0200 | DINA FITRIA ROHMAWATI | P | SDN PATAAN II | 271,0 | 0,00 | 271,0 | Diterima |
48 | 0196 | WINDA NUR AGNESA | P | SDN LAMONGREJO 4 | 270,5 | 0,00 | 270,5 | Diterima |
49 | 0005 | MOCHAMMAD RIFALDI ARIF PUTRA | L | SDN NGIMBANG | 270,5 | 0,00 | 270,5 | Diterima |
50 | 0264 | HIFI ANGELIA SALMA ANDINI | P | SDN LAMONGREJO IV | 270,5 | 0,00 | 270,5 | Diterima |
51 | 0041 | MUHAMMAD REZA ARIANSYAH | L | SDN NGIMBANG | 270,0 | 0,00 | 270,0 | Diterima |
52 | 0160 | DWI NUR AISYAH | P | SDN NGIMBANG | 269,5 | 0,00 | 269,5 | Diterima |
53 | 0148 | ALFINNA FEBRIANTI | P | SDN NGIMBANG | 269,5 | 0,00 | 269,5 | Diterima |
54 | 0234 | MUHAMMAD AGUNG MAS'UD | L | SDN CERME | 269,5 | 0,00 | 269,5 | Diterima |
55 | 0238 | FARIDHO KURNIAWAN | L | SDN SIDOKUMPUL II | 269,5 | 0,00 | 269,5 | Diterima |
56 | 0050 | MUHDIKO ARSYIA RISKI FIRMANSYAH | L | SDN LAMONGREJO IV | 269,0 | 0,00 | 269,0 | Diterima |
57 | 0180 | DONNA TARWIYYATI QOIRIYYAH | P | SDN SIDOKUMPUL I | 269,0 | 0,00 | 269,0 | Diterima |
58 | 0119 | DINI RAHMAWATI | P | SDN PASARLEGI | 269,0 | 0,00 | 269,0 | Diterima |
59 | 0098 | DWI ANNISA | P | SDN GIRIK I | 269,0 | 0,00 | 269,0 | Diterima |
60 | 0332 | ROBI AGUS MAHRUF | L | SDN SENDANGREJO I | 261,5 | 7,50 | 269,0 | Diterima |
61 | 0246 | MUHAMMAD FARIS ROHMAN HAKIM | L | SDN GIRIK III | 268,5 | 0,00 | 268,5 | Diterima |
62 | 0150 | FANISA SAIKHU | P | SDN KEDUNGREJO | 268,5 | 0,00 | 268,5 | Diterima |
63 | 0123 | IMELDA DIREZA | P | SDN SUMBERSARI | 268,5 | 0,00 | 268,5 | Diterima |
64 | 0297 | MUHAMMAD ALBAR ALHAFIDZH | L | SDN NGIMBANG | 268,5 | 0,00 | 268,5 | Diterima |
65 | 0076 | AULIA AFIVDAH NUR AINUN | P | SDN SUMBERSARI | 268,0 | 0,00 | 268,0 | Diterima |
66 | 0052 | SUYONO | L | SDN TLEMANG I | 268,0 | 0,00 | 268,0 | Diterima |
67 | 0032 | ARYA NUGRAHA | L | SDN WATESWINANGUN 1 | 267,5 | 0,00 | 267,5 | Diterima |
68 | 0174 | ECHA KHOFIFATUL MA'RIFAH | P | SDN SIDOKUMPUL II | 267,5 | 0,00 | 267,5 | Diterima |
69 | 0080 | AYU PUTRI DWI LESTARI | P | SDN SUMBERSARI | 267,5 | 0,00 | 267,5 | Diterima |
70 | 0232 | ABDUL HALIM | L | SDN TLEMANG I | 267,5 | 0,00 | 267,5 | Diterima |
71 | 0272 | ANNEYSA NADHIFIATI | P | SDN PASARLEGI | 267,5 | 0,00 | 267,5 | Diterima |
72 | 0170 | VINDA PUTRI AYUNINGTYAS | P | SDN SEMAMPIREJO 2 | 267,0 | 0,00 | 267,0 | Diterima |
73 | 0059 | JIHAD YUWONO AWANG RAMADHAN | L | SDN SENDANGREJO V | 267,0 | 0,00 | 267,0 | Diterima |
74 | 0095 | SINDI NOFITA SANTI | P | SDN SENDANGREJO 5 | 266,5 | 0,00 | 266,5 | Diterima |
75 | 0114 | SENDI EGA NUR DIANTI | P | SDN LAWAK 1 | 266,5 | 0,00 | 266,5 | Diterima |
76 | 0085 | SALSABILLA NUR WAHIDAH | P | SDN NGIMBANG I | 266,5 | 0,00 | 266,5 | Diterima |
77 | 0282 | REDHANA BAGUS LOKANANTA | L | SDN PATAAN I | 259,0 | 7,50 | 266,5 | Diterima |
78 | 0185 | HERLINA DEWI NILAMSARI | P | SDN SUMBERSARI | 266,5 | 0,00 | 266,5 | Diterima |
79 | 0178 | ECA AYU NUFADHILAH | P | SDN SIDOKUMPUL I | 266,5 | 0,00 | 266,5 | Diterima |
80 | 0191 | ARINTA DESTRIANTI | P | SDN SENDANGREJO I | 266,5 | 0,00 | 266,5 | Diterima |
81 | 0099 | ERLITA DEWI AGUSTIN | P | SDN LAMONGREJO I | 266,0 | 0,00 | 266,0 | Diterima |
82 | 0094 | ELVA DEVIANA SARI | P | SDN LAMONGREJO 1 | 266,0 | 0,00 | 266,0 | Diterima |
83 | 0104 | NELY NURHAYATI | P | SDN SENDANGREJO 4 | 265,5 | 0,00 | 265,5 | Diterima |
84 | 0019 | ABU WIBOWO | L | SDN TLEMANG I | 265,5 | 0,00 | 265,5 | Diterima |
85 | 0164 | SHINTIA GADIS MUTIARANI | P | SDN PATAAN 1 | 265,0 | 0,00 | 265,0 | Diterima |
86 | 0152 | IZZA MA'ISYATUL FITRI | P | SDN NGIMBANG | 265,0 | 0,00 | 265,0 | Diterima |
87 | 0172 | LINGGA SASA DELA NUR AUDY | P | SDN NGIMBANG | 265,0 | 0,00 | 265,0 | Diterima |
88 | 0037 | ANDISA | P | SDN SENDANGREJO V | 264,5 | 0,00 | 264,5 | Diterima |
89 | 0324 | PRAYOGI DWI RAMADANA | L | SDN SENDANGREJO I | 264,5 | 0,00 | 264,5 | Diterima |
90 | 0261 | ARIK PRASETYA ALFREDO | L | SDN SLAHARWOTAN I | 264,5 | 0,00 | 264,5 | Diterima |
91 | 0226 | IRVAN ANDHIKA ARYA PUTRA NUGRAHA | L | SDN PATAAN 2 | 264,0 | 0,00 | 264,0 | Diterima |
92 | 0033 | AGUNG BACHTIAR | L | SDN PASARLEGI | 264,0 | 0,00 | 264,0 | Diterima |
93 | 0322 | KASYIFUL KANZAN MAKHFI | L | SDN MUNUNGREJO I | 264,0 | 0,00 | 264,0 | Diterima |
94 | 0046 | FUAD HENDRIANSYAH | L | SDN SUMBERSARI | 264,0 | 0,00 | 264,0 | Diterima |
95 | 0199 | FATIHAH RIHAN CINDIH SABDANINGRUM | P | SDN WATESWINANGUN 1 | 263,5 | 0,00 | 263,5 | Diterima |
96 | 0222 | ERINTHANTYA SAHFA TRI PUSPITA RANI | P | SDN MUNNGREJO 1 | 263,5 | 0,00 | 263,5 | Diterima |
97 | 0228 | SUKLISNO TOHAROH | L | SDN CERME | 263,5 | 0,00 | 263,5 | Diterima |
98 | 0198 | ANA RAHMAH AL FAIZAH | P | SDN WATESWINANGUN 1 | 263,0 | 0,00 | 263,0 | Diterima |
99 | 0042 | UJANG VANMILU SYAH ALAM | L | SDN GIRIK I | 263,0 | 0,00 | 263,0 | Diterima |
100 | 0024 | ROYHAN MUHAMAD PURWANTO | L | SDN WATESWINANGUN 2 | 253,0 | 10,00 | 263,0 | Diterima |
101 | 0065 | TRI KUSWANDI | L | SDN NGIMBANG | 262,5 | 0,00 | 262,5 | Diterima |
102 | 0147 | ERYCA DIRA ANJARWATI | P | SDN NGIMBANG | 262,5 | 0,00 | 262,5 | Diterima |
103 | 0268 | DHEA LAURA FELYSIA | P | SDN SLAHARWOTAN I | 262,5 | 0,00 | 262,5 | Diterima |
104 | 0269 | NENIN VARERA | P | SDN SLAHARWOTAN I | 262,5 | 0,00 | 262,5 | Diterima |
105 | 0074 | ZULFAN JOVANDI | L | SDN SEMAMPIREJO 2 | 262,0 | 0,00 | 262,0 | Diterima |
106 | 0188 | YUSNIA SARI | P | SDN SENDANGREJO 1 | 262,0 | 0,00 | 262,0 | Diterima |
107 | 0153 | SINDI AYU WULANDARI | P | SDN SEMAMPIREJO II | 262,0 | 0,00 | 262,0 | Diterima |
108 | 0078 | PUTRI HELEN LASWADI | P | SDN NGIMBANG | 262,0 | 0,00 | 262,0 | Diterima |
109 | 0055 | HEPI PRASETYO HARIANTO | L | SDN SENDANGREJO V | 262,0 | 0,00 | 262,0 | Diterima |
110 | 0243 | ARIEK RADITA IRVANSYAH | L | SDN SENDANGREJO I | 262,0 | 0,00 | 262,0 | Diterima |
111 | 0217 | TIARA SHOFI ELISTYA | P | SDN GEDANGAN, SIDOARJO | 262,0 | 0,00 | 262,0 | Diterima |
112 | 0233 | BAYU SATRIO PEBRIAN | L | SDN TLEMANG I | 262,0 | 0,00 | 262,0 | Diterima |
113 | 0267 | ARILDA MEYGREVITA | P | SDN SLAHARWOTAN I | 262,0 | 0,00 | 262,0 | Diterima |
114 | 0333 | AHMAD DAVID SETYAWAN | L | SDN SENDANGREJO I | 252,0 | 10,00 | 262,0 | Diterima |
115 | 0056 | RIO FEBIAN DWI WARDANA | L | SDN TLEMANG I | 261,5 | 0,00 | 261,5 | Diterima |
116 | 0128 | AFRISKA CITRA SEFRILIA | P | SDN PASARLEGI | 261,5 | 0,00 | 261,5 | Diterima |
117 | 0079 | DILLA ARINA DWI ASTIAN | P | SDN TLEMANG I | 261,5 | 0,00 | 261,5 | Diterima |
118 | 0179 | TYAS NURMALASARI | P | SDN SIDOKUMPUL I | 261,5 | 0,00 | 261,5 | Diterima |
119 | 0240 | ALFIANTO ARDIANSYAH | L | SDN CERME | 261,5 | 0,00 | 261,5 | Diterima |
120 | 0241 | ALDI SUTAMTO | L | SDN TLEMANG I | 261,5 | 0,00 | 261,5 | Diterima |
121 | 0262 | BACHTIAR RIZKY FAUZI | L | SDN SLAHARWOTAN I | 261,5 | 0,00 | 261,5 | Diterima |
122 | 0265 | ANDITA KEYSA NIVANA | P | SDN SENDANGREJ I | 261,5 | 0,00 | 261,5 | Diterima |
123 | 0034 | ADITIYA DWI FIRNANDA | L | SDN WATESWINANGUN 1 | 261,0 | 0,00 | 261,0 | Diterima |
124 | 0109 | YULIANA | P | SDN SENDANGREJO IV | 261,0 | 0,00 | 261,0 | Diterima |
125 | 0331 | FERI ARDI PRADANA | L | SDN SENDANGREJO I | 251,0 | 10,00 | 261,0 | Diterima |
126 | 0220 | WIDIA SEPTA PRATIWI | P | SDN CERME | 260,5 | 0,00 | 260,5 | Diterima |
127 | 0270 | THESA IPTYA NURAZIZAH | P | SDN SLAHARWOTAN I | 260,5 | 0,00 | 260,5 | Diterima |
128 | 0341 | M. KHUSNUN NAJIB | P | MI ISLAMIYAH KANYAR | 260,5 | 0,00 | 260,5 | Diterima |
129 | 0110 | HARTINI | P | SDN SENDANGREJO 4 | 260,0 | 0,00 | 260,0 | Diterima |
130 | 0027 | DIVA SELLA IRVA DHONA | L | SDN CERME | 260,0 | 0,00 | 260,0 | Diterima |
131 | 0062 | MOCH. FALAS JATI IFANDRA RAMADHANI | L | SDN SENDANGREJO III | 260,0 | 0,00 | 260,0 | Diterima |
132 | 0092 | NADYA RAMADHAN | P | SDN SEMAMPIREJO I | 260,0 | 0,00 | 260,0 | Diterima |
133 | 0239 | DIMAS ARTA SYAHPUTRA | L | SDN SIDOKUMPUL II | 260,0 | 0,00 | 260,0 | Diterima |
134 | 0133 | AFRILYA RISKA DEWI | P | SDN NGIMBANG | 260,0 | 0,00 | 260,0 | Diterima |
135 | 0328 | AKHMAD ISFANDRI | L | SDN SLAHARWOTAN I | 260,0 | 0,00 | 260,0 | Diterima |
136 | 0121 | FERA FERDIYANTI | P | SDN TLEMANG I | 259,5 | 0,00 | 259,5 | Diterima |
137 | 0003 | HALLEN ZAVANA | P | SDN NGIMBANG | 259,5 | 0,00 | 259,5 | Diterima |
138 | 0259 | ADAM PRAYOGI | L | MI AL ISTIQOMAH | 259,5 | 0,00 | 259,5 | Diterima |
139 | 0227 | SUGENG MULYO UTOMO | L | SDN NGIMBANG | 259,0 | 0,00 | 259,0 | Diterima |
140 | 0167 | SRI AJENG WAHYUNI | P | SDN MUNUNGREJO 2 | 259,0 | 0,00 | 259,0 | Diterima |
141 | 0278 | FENDI DWI SAPUTRA | L | SDN SIDOKUMPUL I | 259,0 | 0,00 | 259,0 | Diterima |
142 | 0321 | MUCHAMMAD RICKY NUR CAHYO | L | SDN SENDANGREJO I | 259,0 | 0,00 | 259,0 | Diterima |
143 | 0258 | RIZKY DWI FEBRIYANTO | L | SDN SENDANGREJO I | 259,0 | 0,00 | 259,0 | Diterima |
144 | 0044 | DEVARA YUNIKO ANGGEL TRIYANSAH | L | SDN SUMBERSARI | 258,5 | 0,00 | 258,5 | Diterima |
145 | 0043 | ANGGI TRIBAWANTO | L | SDN NGIMBANG | 258,5 | 0,00 | 258,5 | Diterima |
146 | 0124 | AZZAHWA CINTA KANIA WAHYONI | P | SDN NGIMBANG | 258,5 | 0,00 | 258,5 | Diterima |
147 | 0141 | MIA KUNDIARTI YUANDA | P | SDN SENDANGREJO 3 | 258,0 | 0,00 | 258,0 | Diterima |
148 | 0214 | BUNGA AFI MAULIDINA | P | SDN SENDANGREJO 1 | 258,0 | 0,00 | 258,0 | Diterima |
149 | 0286 | GILANG RENGGA SADEWA | L | SDN MUNUNGREJO I | 258,0 | 0,00 | 258,0 | Diterima |
150 | 0299 | TOTO TRI CAHYONO | L | SDN SENDANGREJO I | 258,0 | 0,00 | 258,0 | Diterima |
151 | 0201 | MELATHI NURUL KHOYIMAH | P | SDN PATAAN I | 258,0 | 0,00 | 258,0 | Diterima |
152 | 0230 | VALENTINO MARXI RACHEL VARELY | L | SDN ARDIREJO II | 250,5 | 7,50 | 258,0 | Diterima |
153 | 0026 | RENDY BAGUS SETYAWAN | L | SDN SEMAMPIREJO 2 | 257,5 | 0,00 | 257,5 | Diterima |
154 | 0177 | INTAN APRILIA ANDINI | P | SDN SIDOKUMPUL II | 257,5 | 0,00 | 257,5 | Diterima |
155 | 0210 | LENYA RAMADHANI | P | SDN MUNUNGREJO I | 257,5 | 0,00 | 257,5 | Diterima |
156 | 0181 | HESTI DWI WIJAYANTI | P | SDN SIDOKUMPUL I | 257,0 | 0,00 | 257,0 | Diterima |
157 | 0040 | EDO NUR ARDIANSYAH | L | SDN PASARLEGI | 256,5 | 0,00 | 256,5 | Diterima |
158 | 0011 | ANDRE ALVIANSYAH | L | SDN GIRIK I | 256,5 | 0,00 | 256,5 | Diterima |
159 | 0086 | NITA SARI | P | SDN TLEMANG I | 256,5 | 0,00 | 256,5 | Diterima |
160 | 0280 | DIMAS ADI PRATAMA | L | SDN SIDOKUMPUL I | 256,5 | 0,00 | 256,5 | Diterima |
161 | 0308 | INGGA CHINTIA SARI | P | SDN MUNUNGREJO I | 256,5 | 0,00 | 256,5 | Diterima |
162 | 0049 | MAULANA AZZA FIRMANSYAH | L | SDN SUMBERSARI | 256,5 | 0,00 | 256,5 | Diterima |
163 | 0051 | FIRMAN ZULFI FARDANI | L | SDN NGIMBANG | 256,5 | 0,00 | 256,5 | Diterima |
164 | 0339 | LIZZA ELVIANA SAFITRI | P | MI ISLAMIYAH KANYAR | 256,5 | 0,00 | 256,5 | Diterima |
165 | 0157 | YUNITA | P | SDN MUNUNGREJO 2 | 256,0 | 0,00 | 256,0 | Diterima |
166 | 0135 | SITI AMINAH | P | SDN DRUJUGURIT | 255,5 | 0,00 | 255,5 | Diterima |
167 | 0067 | EDI SETIAWAN | L | SDN SENDANGREJO III | 245,5 | 10,00 | 255,5 | Diterima |
168 | 0334 | ARI HIDAYAT | L | SDN SENDANGREJO IV | 255,5 | 0,00 | 255,5 | Diterima |
169 | 0031 | WAHIB NURWIJAYA | L | SDN WATESWINANGUN 1 | 254,5 | 0,00 | 254,5 | Diterima |
170 | 0129 | TRI ANTIKA AZZAHRO ILMA REAFINA M | P | SDN SENDANGREJO 3 | 254,5 | 0,00 | 254,5 | Diterima |
171 | 0054 | JONES VIRGA MULYA | L | SDN SENDANGREJO V | 254,5 | 0,00 | 254,5 | Diterima |
172 | 0122 | SILVIA RAHMAWATI | P | SDN SUMBERSARI | 254,5 | 0,00 | 254,5 | Diterima |
173 | 0017 | MUHAMMAD RISKI MAULANA PUTRA | L | SDN MUNUNGREJO II | 254,5 | 0,00 | 254,5 | Diterima |
174 | 0053 | YOGI MAWAZIN | L | SDN PASARLEGI | 254,0 | 0,00 | 254,0 | Diterima |
175 | 0294 | GALUH MEINDRA UTAMA | L | SDN SEMAMPIREJO I | 254,0 | 0,00 | 254,0 | Diterima |
176 | 0093 | LINGGA DHEA AUHLIA | P | SDN SEMAMPIREJO I | 254,0 | 0,00 | 254,0 | Diterima |
177 | 0120 | SALSABILA LUCICITA ALKAFI | P | SDN PASARLEGI | 254,0 | 0,00 | 254,0 | Diterima |
178 | 0089 | ARRUM MAWARNI | P | SDN NGIMBANG | 254,0 | 0,00 | 254,0 | Diterima |
179 | 0263 | NOVARISTA ROKHMA WAHYUNINGTYAS | P | SDN LAMONGREJO IV | 254,0 | 0,00 | 254,0 | Diterima |
180 | 0018 | SAUDANA UBAIDILLAH | L | SDI RADEN PATAH | 254,0 | 0,00 | 254,0 | Diterima |
181 | 0330 | SUPRAYITNO | L | SDN GIRIK I | 254,0 | 0,00 | 254,0 | Diterima |
182 | 0057 | RAHMANDANI ARIE DWI NUGROHO | L | SDN TLEMANG I | 253,5 | 0,00 | 253,5 | Diterima |
183 | 0144 | SHELY KHANSA AZIZAH | P | SDN GIRIK I | 253,5 | 0,00 | 253,5 | Diterima |
184 | 0030 | ADE PRAYOGA | L | SDN SEMAMPIREJO 2 | 253,0 | 0,00 | 253,0 | Diterima |
185 | 0020 | YOGA FERDINAN | L | SDN SEMAMPIREJO I | 253,0 | 0,00 | 253,0 | Diterima |
186 | 0340 | ACHMAD RYAN FERDIANSAH | L | MI ISLAMIYAH KANYAR | 253,0 | 0,00 | 253,0 | Diterima |
187 | 0105 | SITI FATIMAH | P | SDN SENDANGREJO 4 | 252,5 | 0,00 | 252,5 | Diterima |
188 | 0117 | LIDYA SAFIRA PUTRI | P | SDN PASARLEGI | 252,5 | 0,00 | 252,5 | Diterima |
189 | 0118 | ALVYA TRI FEBRIANTI | P | SDN PASARLEGI | 252,5 | 0,00 | 252,5 | Diterima |
190 | 0244 | BAYU RAMADAN | L | SDN SENDANGREJO I | 252,5 | 0,00 | 252,5 | Diterima |
191 | 0285 | IMAM TOUR PUJIANTO | L | SDN SEMAMPIREJO I | 252,0 | 0,00 | 252,0 | Diterima |
192 | 0171 | ALFINA DAMAYANTI | P | SDN CERME | 252,0 | 0,00 | 252,0 | Diterima |
193 | 0195 | ANJARWATI SETYANINGTYAS | P | SDN SENDANGREJO 5 | 251,5 | 0,00 | 251,5 | Diterima |
194 | 0096 | RISMA DHILLA JUNITA WIDIA WATI | P | SDN SENDANGREJO 5 | 251,5 | 0,00 | 251,5 | Diterima |
195 | 0125 | CITA MAYA BATTY ANGGRAINA | P | SDN KAKAT PENJALIN | 251,5 | 0,00 | 251,5 | Diterima |
196 | 0014 | SUBANDI PRATAMA | L | SDN SUMBERSARI | 251,5 | 0,00 | 251,5 | Diterima |
197 | 0091 | NELLY NI'MATU RIZKI LAILATUL QODRIYAH | P | SDN SEMAMPIREJO I | 251,5 | 0,00 | 251,5 | Diterima |
198 | 0254 | HANIF KRISNA ADHIANSYAH | L | SDN LAMONGREJO IV | 251,5 | 0,00 | 251,5 | Diterima |
199 | 0168 | REVA REFITA AUDINA | P | SDN CERME | 251,0 | 0,00 | 251,0 | Diterima |
200 | 0251 | MUHAMMAD IQBAL FEBRIAN | L | SDN MUNUNGREJO 1 | 251,0 | 0,00 | 251,0 | Diterima |
201 | 0182 | ELVIADE KEMI FRANSISKA FALLO | P | SDN SENDANGREJO V | 251,0 | 0,00 | 251,0 | Diterima |
202 | 0145 | ELSA VENA NAVARA | P | SDN LAMONGREJO IV | 235,5 | 15,00 | 250,5 | Diterima |
203 | 0335 | RIYAN FERDIANSYAH | L | SDN DRUJUGURIT | 250,5 | 0,00 | 250,5 | Diterima |
204 | 0084 | AYU RATNA LINDA SARI | P | SDN SENDANGREJO 5 | 250,0 | 0,00 | 250,0 | Diterima |
205 | 0008 | DWINOVA RAHMA AMELIA | P | SDN KAKAT PENJALIN | 250,0 | 0,00 | 250,0 | Diterima |
206 | 0289 | DEDI KURNIAWAN SOFA MEGANTARA | L | SDN SENDANGREJO I | 250,0 | 0,00 | 250,0 | Diterima |
207 | 0158 | ANA ROFILAH | P | SDN GIRIK 1 | 249,5 | 0,00 | 249,5 | Diterima |
208 | 0066 | YOGA RAHMAT TAUFAN | L | SDN NGIMBANG | 249,5 | 0,00 | 249,5 | Diterima |
209 | 0218 | REGITA ECHA YONSHEKA FRISCHILYA | P | SDN MUNUNGREJO I | 249,5 | 0,00 | 249,5 | Diterima |
210 | 0061 | M. DIMAS FEBRIANO | L | SDN SENDANGREJO III | 249,5 | 0,00 | 249,5 | Diterima |
211 | 0077 | YULIA WAHYUNINGSEH | P | SDN SUMBERSARI | 249,5 | 0,00 | 249,5 | Diterima |
212 | 0139 | NADIA PUTRI APRILIAWANTI | P | SDN SENDANGREJO 3 | 249,0 | 0,00 | 249,0 | Diterima |
213 | 0154 | MAR'ATUS JAKIYAH PERWITA SARI | P | SDN SEMAMPIREJO 1 | 249,0 | 0,00 | 249,0 | Diterima |
